所贏墩數 x 頻道基本底 = 獲勝金額。
項目 | 墩數 | 說明 |
---|---|---|
贏一墩 | 加 1 | 同一墩牌型大於其他玩家。 |
輸一墩 | 減 1 | 同一墩牌型小於其他玩家。 |
強碰 | 加 0 | 同一墩牌型,與其他玩家相比一樣大。 |
打槍 | 加 3 | 與單一位玩家相比三墩皆贏,此時對手扣三墩,自己加三墩。 |
全壘打 | 加 12 | 與在場三位玩家相比三墩皆為贏。 |
衝三 | 加 3 | 第一墩擺出三條,且與其他玩家相比後為贏。 |
中墩葫蘆 | 加 1 | 第二墩擺出葫蘆,且與其他玩家相比後為勝。 |
鐵支 | 加 4 | 不論哪一墩擺出鐵支,只要與其他玩家相比後為勝。此時對手扣四墩,自己加四墩。 |
同花順 | 加 5 | 不論哪一墩擺出同花順,只要與其他玩家相比後為勝。此時對手扣五墩,自己加五墩。 |
雙怪衝三 | 加 6 | 前墩牌排出三條,中墩、後墩都是怪物(如鐵支、同花順)。 |
不參與一般比牌,而是在其餘玩家比玩牌後直接計算。
兩家以上擁有特殊牌型且墩數相同時,以列表下方者為勝,如三家開出清一色、全小、全大則全大為勝,其次全小,再其次清一色。
常見用語 | 墩數 | 說明 |
---|---|---|
三同花 | 加 3 | 前、中、後墩均為同花。 |
三順子 | 加 4 | 前、中、後墩均為順子。 |
六對半 | 加 4 | 六個對子。 |
五對三條 | 加 5 | 五個對子加上一個三條。 |
四套三條 | 加 6 | 四個三條。 |
清一色 | 加 10 | 全都是黑色或紅色的牌。 |
全小 | 加 10 | 手上都是 2、3、4、5、6、7、8 花色不論。 |
全大 | 加 10 | 手上都是 8、9、10、J、Q、K、A 花色不論。 |
三分天下 | 加 20 | 三套四梅。 |
三同花順 | 加 20 | 三套同花順。 |
十二皇族 | 加 24 | 全部牌都是 A、K、Q、J。 |
一條龍 | 加 36 | 不論花色,手上拿到 A 到 K 不重複的牌。 |
同花一條龍 | 加 108 | 相同花色的一條龍。 |
只要將每局所開的門牌數字,組成三張放置任何一墩,則可以獲得 2 墩。
舉例:例如,門牌開出「梅花三」,只要在三墩任何一墩放置三張三,則結算時多 2 墩。
當獲勝時贏得單一玩家金額大於獲勝者本身持有金額時,將只可獲得與本身持有相同之金額;其他未贏得之金額將不會從輸家身上扣除。
當敗方玩家金額不足時,獲勝方玩家將依照一定比例分配敗方玩家本身持有金額。
當遊戲進行至一半中途離場或強制斷線時,該手牌局將由系統自動接手代打並且完成該手牌局,同時於中途離場或強制斷線時,將扣除中途離場費『基本底 x 10倍 x 遊戲人數』。