玩子象棋
遊戲平台版本:
象棋介紹 操作說明 排行榜 回報中心 回首頁
 
更多8
 
 
排名 升降 等級 暱稱 參加場數 勝 / 負 勝率
 
 
排名 升降 等級 暱稱 參加場數 勝 / 負 勝率
101 8 段 美在意象 9092 4050 / 3744 1298 45%
102 8 段 琪不悔 6577 3887 / 2283 407 59%
103 8 段 果雄 7155 3699 / 3268 188 52%
104 8 段 imhwl01 5912 3567 / 1716 629 60%
105 8 段 羽柴笑冬 5567 2522 / 2277 768 45%
106 8 段 benky 2909 1954 / 790 165 67%
107 8 段 川瀨寅 2352 1480 / 717 155 63%
108 8 段 小西獅 1445 1411 / 13 21 98%
109 8 段 lonetime棋 1466 1373 / 64 29 94%
110 8 段 名日知星 2949 1300 / 1546 103 44%
111 8 段 純人上線 1446 1216 / 203 27 84%
112 8 段 施密特之松 1724 1133 / 435 156 66%
113 8 段 兩津小蓮 1467 1082 / 302 83 74%
114 8 段 棋天使 1315 946 / 309 60 72%
115 8 段 實力認證 994 797 / 147 50 80%
116 8 段 田中亦槐 924 768 / 108 48 83%
117 8 段 -火龍- 881 726 / 150 5 82%
118 8 段 天助自助 685 560 / 89 36 82%
119 8 段 松平寒萍 551 447 / 72 32 81%
120 8 段 .影馬神兵 703 410 / 257 36 58%
 
1-20  21-40  41-60  61-80  81-100  121-140  141-160  161-180  181-200
 
等級更新時間:每天AM 5:00
 
 
 
 
紙娃娃
帳號
密碼
 
安全登入    
 
   
1 小斑喵咪 9 段
 
2 bestchess 9 段
 
3 醜女不怕操 9 段
 
4 樂不思蜀 9 段
 
5 pilipala12 9 段
 
6 野原語絲 9 段
 
7 年年有餘 9 段
 
8 津田若瑤 9 段
 
9 hwl5671 9 段
 
10 台灣無雙 9 段
 
更多8    
  • 客服專線:02-7729-3500
  • 服務時間:09:30~16:30
  • 傳真專線:02-2257-5449
  • 客服信箱: email